با چنین کامیونیتی وسیعی از کاربران یوتیوب، طبیعی است که شاهد صدها هزار یوتیوبر و کانال یوتیوب باشیم که روی انواع ایده های یوتیوب دست میگذارند. یکی از رازهای موفقیت در یوتیوب، ساخت ویدیو راجع به نیازها و علایق مردم است. بنابراین اگر به دنبال رشد کانال خود باشید، لازم است بدانید مخاطبان چه چیزهایی را جستجو میکنند. به مطالعه ادامه دهید تا بگوییم بیشترین سرچ یوتیوب راجع به چه موضوعاتی است و کدام کانالها بیشترین نرخ تعامل را به دست میآورند.
در ادامه مطلب، عبارتهای پرجستجو در یوتیوب را تا ابتدای ۲۰۲۴ به همراه پربازدیدترین کانالهای یوتیوب بررسی میکنیم. همچنین، کانالهای برتر با بیشترین سابسکرایبر را مرور میکنیم و نحوه تبلیغ کانال یوتیوب برای دستیابی به بهترین نتایج را نیز به طور کامل توضیح میدهیم.
بیشترین سرچ یوتیوب تا ابتدا سال ۲۰۲۴ چه عباراتی بوده است؟
در اولین بخش از مطلب به سراغ عباراتی میرویم که تا ابتدا سال ۲۰۲۴ میلادی، بیشترین سرچ را در یوتیوب داشتهاند. فهرست زیر با استفاده از اطلاعات موجود در ابزارهای آنالیز کانال یوتیوب مانند توب بادی، ویدایکیو و SEMrush به دست آمده است.
باید در نظر داشت که اطلاعات مربوط به بیشترین سرچ یوتیوب دائم در حال تغییر است و تازهترین موضوعات ترند یوتیوب هم میتوانند روی جستجوهای مردم تاثیر بگذارند. بنابراین اگر به دنبال بهروزترین اطلاعات ممکن میگردید، باید به سراغ ابزارهایی که بالا به آنها اشاره کردیم بروید و شروع به تحقیق کلمات کلیدی کنید.
علاوه بر این، جدول پایین به جای «حجم سرچ منطقهای»، روی «حجم سرچ جهانی» متمرکز است و علایق کاربران یوتیوب را در سراسر جهان نشان میدهد.
رده | کلمه کلیدی | حجم سرچ | نرخ رقابت |
۱ | asmr | ۱۲ میلیون | ۹۹ |
۲ | mrbeast | ۶.۶ میلیون | ۹۶ |
۳ | eminem | ۵.۲ میلیون | ۹۴ |
۴ | music | ۳.۵ میلیون | ۹۲ |
۵ | kendrick lamar | ۲.۹ میلیون | ۹۱ |
۶ | not like us | ۲.۸ میلیون | ۹۰ |
۷ | mr beast | ۲.۷ میلیون | ۹۰ |
۸ | wwe | ۲.۴ میلیون | ۹۰ |
۹ | song | ۲.۴ میلیون | ۹۰ |
۱۰ | elden ring | ۲.۴ میلیون | ۸۹ |
۱۱ | eminem houdini | ۲.۳ میلیون | ۸۹ |
۱۲ | dalas | ۲.۳ میلیون | ۸۹ |
۱۳ | wuthering waves | ۲.۳ میلیون | ۸۹ |
۱۴ | lofi | ۲.۳ میلیون | ۸۹ |
۱۵ | karaoke | ۲.۳ میلیون | ۸۹ |
۱۶ | sidemen | ۲.۲ میلیون | ۸۹ |
۱۷ | skibidi toilet | ۲.۲ میلیون | ۸۹ |
۱۸ | dr disrespect | ۲.۱ میلیون | ۸۹ |
۱۹ | helluva boss | ۲.۱ میلیون | ۸۹ |
۲۰ | phonk | ۲ میلیون | ۸۸ |
۲۱ | minecraft | ۱.۹ میلیون | ۸۸ |
۲۲ | musica | ۱.۹ میلیون | ۸۸ |
۲۳ | asmongold | ۱.۹ میلیون | ۸۸ |
۲۴ | drake | ۱.۸ میلیون | ۸۸ |
۲۵ | movie reaction | ۱.۸ میلیون | ۸۸ |
۲۶ | houdini eminem | ۱.۸ میلیون | ۸۸ |
۲۷ | trump | ۱.۸ میلیون | ۸۸ |
۲۸ | dhruv rathee | ۱.۷ میلیون | ۸۷ |
۲۹ | ishowspeed | ۱.۷ میلیون | ۸۷ |
۳۰ | billie eilish | ۱.۷ میلیون | ۸۷ |
۳۱ | destiny 2 | ۱.۷ میلیون | ۸۷ |
۳۲ | youtube | ۱.۷ میلیون | ۸۷ |
۳۳ | nba | ۱.۷ میلیون | ۸۷ |
۳۴ | ufc | ۱.۶ میلیون | ۸۷ |
۳۵ | songs | ۱.۶ میلیون | ۸۷ |
۳۶ | t series | ۱.۶ میلیون | ۸۷ |
۳۷ | black ops 6 | ۱.۶ میلیون | ۸۷ |
۳۸ | cnn | ۱.۶ میلیون | ۸۷ |
۳۹ | penguinz0 | ۱.۶ میلیون | ۸۷ |
۴۰ | cocomelon | ۱.۶ میلیون | ۸۷ |
۴۱ | aaj tak live | ۱.۵ میلیون | ۸۷ |
۴۲ | valorant | ۱.۵ میلیون | ۸۷ |
۴۳ | presidential debate | ۱.۵ میلیون | ۸۷ |
۴۴ | markiplier | ۱.۵ میلیون | ۸۷ |
۴۵ | taylor swift | ۱.۵ میلیون | ۸۷ |
۴۶ | kai cenat | ۱.۵ میلیون | ۸۷ |
۴۷ | my mix | ۱.۵ میلیون | ۸۷ |
۴۸ | podcast | ۱.۵ میلیون | ۸۷ |
۴۹ | houdini | ۱.۴ میلیون | ۸۶ |
۵۰ | dross | ۱.۴ میلیون | ۸۶ |
۵۱ | c | ۱.۴ میلیون | ۸۶ |
۵۲ | peliculas completas en español latino | ۱.۴ میلیون | ۸۶ |
۵۳ | nopixel | ۱.۳ میلیون | ۸۶ |
۵۴ | news | ۱.۳ میلیون | ۸۶ |
۵۵ | summer game fest 2024 | ۱.۳ میلیون | ۸۶ |
۵۶ | kalki 2898 trailer | ۱.۳ میلیون | ۸۶ |
۵۷ | the boys | ۱.۳ میلیون | ۸۶ |
۵۸ | destiny | ۱.۳ میلیون | ۸۶ |
۵۹ | fortnite | ۱.۳ میلیون | ۸۶ |
۶۰ | roblox | ۱.۳ میلیون | ۸۶ |
۶۱ | million dollar baby | ۱.۳ میلیون | ۸۶ |
۶۲ | michael jackson | ۱.۲ میلیون | ۸۵ |
۶۳ | tn en vivo | ۱.۲ میلیون | ۸۵ |
۶۴ | linkin park | ۱.۲ میلیون | ۸۵ |
۶۵ | euro 2024 | ۱.۲ میلیون | ۸۵ |
۶۶ | tarisland | ۱.۲ میلیون | ۸۵ |
۶۷ | multiversus | ۱.۲ میلیون | ۸۵ |
۶۸ | movies | ۱.۲ میلیون | ۸۵ |
۶۹ | xbox showcase 2024 | ۱.۲ میلیون | ۸۵ |
۷۰ | ign | ۱.۲ میلیون | ۸۵ |
۷۱ | sml | ۱.۱ میلیون | ۸۵ |
۷۲ | elden ring shadow of the erdtree | ۱.۱ میلیون | ۸۵ |
۷۳ | karol g | ۱.۱ میلیون | ۸۵ |
۷۴ | debate | ۱.۱ میلیون | ۸۵ |
۷۵ | ariana grande | ۱.۱ میلیون | ۸۵ |
۷۶ | sabrina carpenter | ۱.۱ میلیون | ۸۵ |
۷۷ | bad bunny | ۱.۱ میلیون | ۸۵ |
۷۸ | one piece | ۱.۱ میلیون | ۸۵ |
۷۹ | dragon ball sparking zero | ۱.۱ میلیون | ۸۵ |
۸۰ | pewdiepie | ۱.۱ میلیون | ۸۵ |
۸۱ | real madrid | ۱.۱ میلیون | ۸۵ |
۸۲ | rammstein | ۱.۱ میلیون | ۸۵ |
۸۳ | elden ring dlc | ۱.۱ میلیون | ۸۵ |
۸۴ | bodycam | ۱ میلیون | ۸۵ |
۸۵ | reaction | ۱ میلیون | ۸۴ |
۸۶ | baby shark | ۱ میلیون | ۸۴ |
۸۷ | eminem houdini reaction | ۱ میلیون | ۸۴ |
۸۸ | state of play | ۱ میلیون | ۸۴ |
۸۹ | bts | ۱ میلیون | ۸۴ |
۹۰ | the weeknd | ۱ میلیون | ۸۴ |
۹۱ | joe rogan | ۱ میلیون | ۸۴ |
۹۲ | caseoh | ۱ میلیون | ۸۴ |
۹۳ | fox news | ۱ میلیون | ۸۴ |
۹۴ | f1 | ۱ میلیون | ۸۴ |
۹۵ | gta 6 | ۱ میلیون | ۸۴ |
۹۶ | xqc | ۱ میلیون | ۸۴ |
۹۷ | ۴k | ۹۹۹ هزار | ۸۴ |
۹۸ | xbox | ۹۹۶ هزار | ۸۴ |
چند نکته کلیدی راجع به عبارات پرجستجو در یوتیوب
با نیمنگاهی به جدول بالا، به چند نکته جالب راجع به آمار بیشترین سرچ یوتیوب پی میبریم که میتوانند در تصمیمگیری راجع به ابعاد مختلف کانال و انتخاب سوژه ویدیو یوتیوب به کمکتان آیند:
- ASMR پرجستجوترین عبارت در یوتیوب به حساب میآید و با اختلاف ۱۰ میلیون جستجو، از بازی شدیدا مورد انتظار GTA 6 بالاتر است.
- کانال MrBeast با ۶.۶ میلیون جستجو در ردههای نخست قرار گرفته که نشان میدهد یکی از محبوبترین و بهترین یوتیوبرهای جهان است.
- از دیگر هنرمندان حاضر در فهرست پرجستجوترین عبارات میشود به Eminem و Drake و Kendrick Lamar اشاره کرد.
- WWE پرجستجوترین عبارت در میان علاقهمندان به ورزش و سرگرمی به حساب میآید.
- دو بازی Minecraft و Fortnite همچنان بیشترین محبوبیت را در دنیای ویدیوگیم دارند و میتوانید انواع ایده های گیمینگ یوتیوب را با این دو بازی پیادهسازی کنید.
بالاترین نرخ سابسکرایب برای کدام کانالها است؟
با نگاهی به نرخ سابسکرایب هر کانال میتوان به میزان موفقیت و محبوبیت آن در میان مخاطبان پی برد. در واقع اگر بخواهیم ساده بگوییم، هرچه سابسکرایبرهای یک کانال بیشتر باشد، معمولا با محتوایی بهتر و سرگرمکنندهتر روبهرو خواهید شد.
اما کدام کانالها در جذب مخاطب از دیگران موفقتر بودهاند؟ فهرست پایین ۵۰ کانال که بیشترین نرخ سابسکرایب را به دست آوردهاند نشان میدهد.
رده | نام کانال | تعداد ویدیوها | تعداد سابسکرایبرها | تعداد بازدیدها |
---|---|---|---|---|
۱ | MrBeast | ۸۰۴ | ۲۹۲ میلیون | ۵۳.۱۵ میلیارد |
۲ | T-Series | ۲۱.۲۸ هزار | ۲۶۸ میلیون | ۲۵۹.۲۶ میلیارد |
۳ | Cocomelon – Nursery Rhymes | ۱.۱۹ هزار | ۱۷۷ میلیون | ۱۸۲.۸۸ میلیارد |
۴ | SET India | ۱۴۰.۳۴ هزار | ۱۷۴ میلیون | ۱۶۵.۷۷ میلیارد |
۵ | Kids Diana Show | ۱.۲۳ هزار | ۱۲۳ میلیون | ۱۰۴.۰۸ میلیارد |
۶ | Vlad and Niki | ۷۳۲ | ۱۲۰ میلیون | ۹۱.۸۹ میلیارد |
۷ | Like Nastya | ۸۸۷ | ۱۱۷ میلیون | ۱۰۱.۶ میلیارد |
۸ | PewDiePie | ۴.۷۷ هزار | ۱۱۱ میلیون | ۲۹.۳۳ میلیارد |
۹ | Zee Music Company | ۱۱.۴۴ هزار | ۱۰۸ میلیون | ۶۷.۴ میلیارد |
۱۰ | WWE | ۷۷.۱۹ هزار | ۱۰۲ میلیون | ۸۵.۶ میلیارد |
۱۱ | Goldmines | ۸.۶۶ هزار | ۹۷.۷ میلیون | ۲۹.۲۴ میلیارد |
۱۲ | BLACKPINK | ۵۹۷ | ۹۴.۱ میلیون | ۳۶.۰۲ میلیارد |
۱۳ | Sony SAB | ۸۶.۸۶ هزار | ۹۳.۳ میلیون | ۱۱۶.۲۴ میلیارد |
۱۴ | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | ۸۰۳ | ۹۱.۶ میلیون | ۵۱.۳۴ میلیارد |
۱۵ | Zee TV | ۱۷۸.۳۹ هزار | ۸۱.۴ میلیون | ۹۱.۰۱ میلیارد |
۱۶ | ۵-Minute Crafts | ۷.۰۹ هزار | ۸۰.۷ میلیون | ۲۷.۴۶ میلیارد |
۱۷ | BANGTANTV | ۲.۵۲ هزار | ۷۸.۴ میلیون | ۲۲.۹۷ میلیارد |
۱۸ | Baby Shark – Pinkfong Kids’ Songs & Stories | ۳.۲۵ هزار | ۷۵.۷ میلیون | ۴۴.۲۶ میلیارد |
۱۹ | HYBE LABELS | ۱.۹ هزار | ۷۵.۲ میلیون | ۳۴.۶۳ میلیارد |
۲۰ | Colors TV | ۱۵۴.۴۸ هزار | ۷۳.۶ میلیون | ۷۱.۶۴ میلیارد |
۲۱ | Justin Bieber | ۲۴۹ | ۷۳.۱ میلیون | ۳۲.۶۳ میلیارد |
۲۲ | Stokes Twins | ۳۰۹ | ۷۱.۴ میلیون | ۱۰.۱۷ میلیارد |
۲۳ | Shemaroo Filmi Gaane | ۸.۶۲ هزار | ۶۸.۷ میلیون | ۲۹.۴۴ میلیارد |
۲۴ | T-Series Bhakti Sagar | ۲۸.۱۴ هزار | ۶۸.۱ میلیون | ۳۴.۲۶ میلیارد |
۲۵ | Canal KondZilla | ۲.۸۲ هزار | ۶۷.۲ میلیون | ۳۸.۳۵ میلیارد |
۲۶ | Tips Official | ۵.۹۵ هزار | ۶۶.۷ میلیون | ۳۹.۲۸ میلیارد |
۲۷ | Aaj Tak | ۳۷۰.۶۹ هزار | ۶۵.۷ میلیون | ۳۲.۳۳ میلیارد |
۲۸ | El Reino Infantil | ۱.۴۹ هزار | ۶۴.۷ میلیون | ۶۰.۹۲ میلیارد |
۲۹ | Infobells – Hindi | ۶۸۰ | ۶۲.۸ میلیون | ۳۶.۴۴ میلیارد |
۳۰ | Wave Music | ۲۰.۲۱ هزار | ۶۲.۲ میلیون | ۴۲.۸۷ میلیارد |
۳۱ | Movieclips | ۴۰.۷۴ هزار | ۶۱.۶ میلیون | ۶۲.۴۳ میلیارد |
۳۲ | Sony Music India | ۴.۷۷ هزار | ۶۰.۸ میلیون | ۳۲.۲۳ میلیارد |
۳۳ | EminemMusic | ۱۶۶ | ۶۰.۷ میلیون | ۳۰.۰۴ میلیارد |
۳۴ | YRF | ۴.۱۲ هزار | ۶۰.۴ میلیون | ۴۱.۴۹ میلیارد |
۳۵ | Dude Perfect | ۴۴۰ | ۶۰.۳ میلیون | ۱۷.۵۱ میلیارد |
۳۶ | Taylor Swift | ۲۶۹ | ۵۹.۴ میلیون | ۳۵.۴۴ میلیارد |
۳۷ | ZAMZAM ELECTRONICS TRADING | ۱۷.۸۱ هزار | ۵۹.۳ میلیون | ۲۷.۴ میلیارد |
۳۸ | Toys and Colors | ۱.۲۶ هزار | ۵۷.۹ میلیون | ۶۷.۱۶ میلیارد |
۳۹ | Marshmello | ۴۸۷ | ۵۷.۲ میلیون | ۱۵.۹ میلیارد |
۴۰ | LooLoo Kids – Nursery Rhymes and Children’s Songs | ۸۵۴ | ۵۷.۱ میلیون | ۳۴.۸ میلیارد |
۴۱ | A4 | ۹۲۳ | ۵۷.۱ میلیون | ۲۹.۱۹ میلیارد |
۴۲ | BillionSurpriseToys – Nursery Rhymes & Cartoons | ۱.۰۷ هزار | ۵۶.۹ میلیون | ۱۱.۶۷ میلیارد |
۴۳ | HAR PAL GEO | ۱۳۵.۵۸ هزار | ۵۵.۵ میلیون | ۵۴.۶۸ میلیارد |
۴۴ | Ed Sheeran | ۵۰۷ | ۵۴.۸ میلیون | ۳۲.۴۴ میلیارد |
۴۵ | PANDA BOI | ۱.۱ هزار | ۵۴.۸ میلیون | ۲۴.۴۹ میلیارد |
۴۶ | ARY Digital HD | ۱۴۰.۸۷ هزار | ۵۴.۳ میلیون | ۵۱.۷۱ میلیارد |
۴۷ | Ariana Grande | ۱۹۷ | ۵۴.۳ میلیون | ۲۶.۲۱ میلیارد |
۴۸ | Mark Rober | ۱۵۹ | ۵۴ میلیون | ۶.۵۲ میلیارد |
۴۹ | Shemaroo | ۱۲.۴۲ هزار | ۵۳.۸ میلیون | ۲۴.۶۸ میلیارد |
۵۰ | Fede Vigevani | ۱.۳۴ هزار | ۵۲.۴ میلیون | ۱۴.۵۲ میلیارد |
چرا شناسایی بیشترین سرچ یوتیوب برای یوتیوبرها ضروری است؟
هرکسی که به دنبال تولید محتوا در یوتیوب باشد، با نیمنگاهی به ابزار YouTube Analytics و شاخص های آنالیز کانال، انبوهی اطلاعات ارزشمند راجع به چگونگی بالا بردن ویو و افزایش واچ تایم کانال به دست میآورد. در ادامه میگوییم چرا بررسی دائمی آمار و ارقام کانال و همینطور جستجوهای مخاطبان ضروری است:
- درک نیازهای مخاطب: ابزار YouTube Analytics و ابزارهای مشابه، اطلاعاتی پرجزییات راجع به مخاطبان، علایق و همینطور رفتارهای آنها در اختیارتان میگذارند. بنابراین درکی عمیق از ماهیت مخاطبان خود به دست میآورید و میتوانید محتوایی هدفمندتر و شخصیسازیشدهتر برای آنها بسازید.
- شناسایی ترندها: آمارها به شما در شناسایی ترندهای روز و سوژههای محبوب کمک میکنند. بعد از این میتوانید محتوا خاص خودتان را راجع به هر سوژه بسازید و توجه قشر بزرگی از مخاطبان را به دست آورید. به این ترتیب کانالی مرتبط به موضوعات روز خواهید داشت و به مردم دلیلی برای بازگشت به ویدیوها میدهید.
- بهینهسازی هرچه بهتر کانال: یوتیوب عملا یک موتور جستجو بزرگ است که به یوتیوبرها اجازه میدهد با بهکارگیری استراتژیهای سئو یوتیوب، از دیده شدن ویدیوها مطمئن شوند. با تحقیق کلمات کلیدی و شناسایی بیشترین سرچ یوتیوب میتوانید تایتل، دیسکریپشن و تگ های یوتیوب را هوشمندانهتر انتخاب کنید و مطمئن شوید از صفحه نتایج جستجو کاربران سر در میآورید.
- بهینهسازی محتوا: با آنالیز کانال و جستجوهای یوتیوب، میتوانید دقیقا تشخیص دهید کدام ویدیوها بیشترین رضایت را برای مخاطبان به همراه میآورند. برای مثال میشود پربازدیدترین ویدیوها، پرجستجوترین عبارات و الگوهای سابسکرایب کردن کانالها را بررسی و استراتژی محتوا را بهگونهای بهینهسازی کرد که بیشترین اثرگذاری را به همراه آورد.
- مشارکت با دیگران: در نهایت با شناسایی محبوبترین کانالها میتوانید فرصتهایی بینظیر برای همکاری با دیگر یوتیوبرها و ولاگرها به دست آورید. ساخت ویدیو یا لایو گذاشتن به صورت مشترک، یکی از موثرترین روشها برای جذب مخاطبان هرچه بیشتر و بالا بردن سابسکرایب کانال به حساب میآید.
جمعبندی و سوالات متداول پیرامون بیشترین سرچ یوتیوب
در نهایت باید گفت یوتیوب پلتفرمی بینظیر برای برقراری ارتباط با مخاطبان علاقهمند به محتوا ویدیویی، گسترش دادن جامعه مخاطبان و همینطور کسب درآمد و مانیتایز ویدیوها به روشهای گوناگون است. اما برای اینکه همواره موفق باقی بمانید و عملکرد خود را بهبود دهید، نیاز به شناسایی ترندها و بیشترین سرچ یوتیوب خواهید داشت و از طرف دیگر نباید همکاری با دیگران و توجه به سئو را نیز از یاد ببرید.
بیشترین سرچ یوتیوب متعلق به چه عبارتی است؟
اگرچه آمار جستجوهای مردم میتواند بسته به هر منطقه جغرافیایی متفاوت باشد، با نگاهی به آمار بینالمللی متوجه میشویم کلمه کلیدی ASMR با اختلاف قابل توجه، پرجستجوترین عبارت این پلتفرم به حساب میآید و میلیونها مخاطب دارد.
کدام سوژههای یوتیوب بیشتر از بقیه جستجو میشوند؟
با بررسی ۱۰۰ عبارت پرجستجو در یوتیوب متوجه میشویم از میان تمام کتگوری های یوتیوب، مردم بیش از هر چیز دیگر به موضوعاتی مانند ASMR، بازیهای ویدیویی و موسیقی تمایل نشان میدهند. بازتاب همین علایق را میتوان در کانالهایی که بیشترین سابسکرایب یوتیوب را به دست آوردهاند نیز دید.
+ منبع: Backlinko