با چنین کامیونیتی وسیعی از کاربران یوتیوب، طبیعی است که شاهد صدها هزار یوتیوبر و کانال یوتیوب باشیم که روی انواع ایده های یوتیوب دست میگذارند. یکی از رازهای موفقیت در یوتیوب، ساخت ویدیو راجع به نیازها و علایق مردم است. بنابراین اگر به دنبال رشد کانال خود باشید، لازم است بدانید مخاطبان چه چیزهایی را جستجو میکنند. به مطالعه ادامه دهید تا بگوییم بیشترین سرچ یوتیوب راجع به چه موضوعاتی است و کدام کانالها بیشترین نرخ تعامل را به دست میآورند.
در ادامه مطلب، عبارتهای پرجستجو در یوتیوب را تا ابتدای ۲۰۲۴ به همراه پربازدیدترین کانالهای یوتیوب بررسی میکنیم. همچنین، کانالهای برتر با بیشترین سابسکرایبر را مرور میکنیم و نحوه تبلیغ کانال یوتیوب برای دستیابی به بهترین نتایج را نیز به طور کامل توضیح میدهیم.
بیشترین سرچ یوتیوب تا ابتدا سال ۲۰۲۴ چه عباراتی بوده است؟
در اولین بخش از مطلب به سراغ عباراتی میرویم که تا ابتدا سال ۲۰۲۴ میلادی، بیشترین سرچ را در یوتیوب داشتهاند. فهرست زیر با استفاده از اطلاعات موجود در ابزارهای آنالیز کانال یوتیوب مانند توب بادی، ویدایکیو و SEMrush به دست آمده است.
باید در نظر داشت که اطلاعات مربوط به بیشترین سرچ یوتیوب دائم در حال تغییر است و تازهترین موضوعات ترند یوتیوب هم میتوانند روی جستجوهای مردم تاثیر بگذارند. بنابراین اگر به دنبال بهروزترین اطلاعات ممکن میگردید، باید به سراغ ابزارهایی که بالا به آنها اشاره کردیم بروید و شروع به تحقیق کلمات کلیدی کنید.

علاوه بر این، جدول پایین به جای «حجم سرچ منطقهای»، روی «حجم سرچ جهانی» متمرکز است و علایق کاربران یوتیوب را در سراسر جهان نشان میدهد.
| رده | کلمه کلیدی | حجم سرچ | نرخ رقابت |
| 1 | asmr | 12 میلیون | 99 |
| 2 | mrbeast | 6.6 میلیون | 96 |
| 3 | eminem | 5.2 میلیون | 94 |
| 4 | music | 3.5 میلیون | 92 |
| 5 | kendrick lamar | 2.9 میلیون | 91 |
| 6 | not like us | 2.8 میلیون | 90 |
| 7 | mr beast | 2.7 میلیون | 90 |
| 8 | wwe | 2.4 میلیون | 90 |
| 9 | song | 2.4 میلیون | 90 |
| 10 | elden ring | 2.4 میلیون | 89 |
| 11 | eminem houdini | 2.3 میلیون | 89 |
| 12 | dalas | 2.3 میلیون | 89 |
| 13 | wuthering waves | 2.3 میلیون | 89 |
| 14 | lofi | 2.3 میلیون | 89 |
| 15 | karaoke | 2.3 میلیون | 89 |
| 16 | sidemen | 2.2 میلیون | 89 |
| 17 | skibidi toilet | 2.2 میلیون | 89 |
| 18 | dr disrespect | 2.1 میلیون | 89 |
| 19 | helluva boss | 2.1 میلیون | 89 |
| 20 | phonk | 2 میلیون | 88 |
| 21 | minecraft | 1.9 میلیون | 88 |
| 22 | musica | 1.9 میلیون | 88 |
| 23 | asmongold | 1.9 میلیون | 88 |
| 24 | drake | 1.8 میلیون | 88 |
| 25 | movie reaction | 1.8 میلیون | 88 |
| 26 | houdini eminem | 1.8 میلیون | 88 |
| 27 | trump | 1.8 میلیون | 88 |
| 28 | dhruv rathee | 1.7 میلیون | 87 |
| 29 | ishowspeed | 1.7 میلیون | 87 |
| 30 | billie eilish | 1.7 میلیون | 87 |
| 31 | destiny 2 | 1.7 میلیون | 87 |
| 32 | youtube | 1.7 میلیون | 87 |
| 33 | nba | 1.7 میلیون | 87 |
| 34 | ufc | 1.6 میلیون | 87 |
| 35 | songs | 1.6 میلیون | 87 |
| 36 | t series | 1.6 میلیون | 87 |
| 37 | black ops 6 | 1.6 میلیون | 87 |
| 38 | cnn | 1.6 میلیون | 87 |
| 39 | penguinz0 | 1.6 میلیون | 87 |
| 40 | cocomelon | 1.6 میلیون | 87 |
| 41 | aaj tak live | 1.5 میلیون | 87 |
| 42 | valorant | 1.5 میلیون | 87 |
| 43 | presidential debate | 1.5 میلیون | 87 |
| 44 | markiplier | 1.5 میلیون | 87 |
| 45 | taylor swift | 1.5 میلیون | 87 |
| 46 | kai cenat | 1.5 میلیون | 87 |
| 47 | my mix | 1.5 میلیون | 87 |
| 48 | podcast | 1.5 میلیون | 87 |
| 49 | houdini | 1.4 میلیون | 86 |
| 50 | dross | 1.4 میلیون | 86 |
| 51 | c | 1.4 میلیون | 86 |
| 52 | peliculas completas en español latino | 1.4 میلیون | 86 |
| 53 | nopixel | 1.3 میلیون | 86 |
| 54 | news | 1.3 میلیون | 86 |
| 55 | summer game fest 2024 | 1.3 میلیون | 86 |
| 56 | kalki 2898 trailer | 1.3 میلیون | 86 |
| 57 | the boys | 1.3 میلیون | 86 |
| 58 | destiny | 1.3 میلیون | 86 |
| 59 | fortnite | 1.3 میلیون | 86 |
| 60 | roblox | 1.3 میلیون | 86 |
| 61 | million dollar baby | 1.3 میلیون | 86 |
| 62 | michael jackson | 1.2 میلیون | 85 |
| 63 | tn en vivo | 1.2 میلیون | 85 |
| 64 | linkin park | 1.2 میلیون | 85 |
| 65 | euro 2024 | 1.2 میلیون | 85 |
| 66 | tarisland | 1.2 میلیون | 85 |
| 67 | multiversus | 1.2 میلیون | 85 |
| 68 | movies | 1.2 میلیون | 85 |
| 69 | xbox showcase 2024 | 1.2 میلیون | 85 |
| 70 | ign | 1.2 میلیون | 85 |
| 71 | sml | 1.1 میلیون | 85 |
| 72 | elden ring shadow of the erdtree | 1.1 میلیون | 85 |
| 73 | karol g | 1.1 میلیون | 85 |
| 74 | debate | 1.1 میلیون | 85 |
| 75 | ariana grande | 1.1 میلیون | 85 |
| 76 | sabrina carpenter | 1.1 میلیون | 85 |
| 77 | bad bunny | 1.1 میلیون | 85 |
| 78 | one piece | 1.1 میلیون | 85 |
| 79 | dragon ball sparking zero | 1.1 میلیون | 85 |
| 80 | pewdiepie | 1.1 میلیون | 85 |
| 81 | real madrid | 1.1 میلیون | 85 |
| 82 | rammstein | 1.1 میلیون | 85 |
| 83 | elden ring dlc | 1.1 میلیون | 85 |
| 84 | bodycam | 1 میلیون | 85 |
| 85 | reaction | 1 میلیون | 84 |
| 86 | baby shark | 1 میلیون | 84 |
| 87 | eminem houdini reaction | 1 میلیون | 84 |
| 88 | state of play | 1 میلیون | 84 |
| 89 | bts | 1 میلیون | 84 |
| 90 | the weeknd | 1 میلیون | 84 |
| 91 | joe rogan | 1 میلیون | 84 |
| 92 | caseoh | 1 میلیون | 84 |
| 93 | fox news | 1 میلیون | 84 |
| 94 | f1 | 1 میلیون | 84 |
| 95 | gta 6 | 1 میلیون | 84 |
| 96 | xqc | 1 میلیون | 84 |
| 97 | 4k | 999 هزار | 84 |
| 98 | xbox | 996 هزار | 84 |
چند نکته کلیدی راجع به عبارات پرجستجو در یوتیوب
با نیمنگاهی به جدول بالا، به چند نکته جالب راجع به آمار بیشترین سرچ یوتیوب پی میبریم که میتوانند در تصمیمگیری راجع به ابعاد مختلف کانال و انتخاب سوژه ویدیو یوتیوب به کمکتان آیند:
- ASMR پرجستجوترین عبارت در یوتیوب به حساب میآید و با اختلاف ۱۰ میلیون جستجو، از بازی شدیدا مورد انتظار GTA 6 بالاتر است.
- کانال MrBeast با ۶.۶ میلیون جستجو در ردههای نخست قرار گرفته که نشان میدهد یکی از محبوبترین و بهترین یوتیوبرهای جهان است.
- از دیگر هنرمندان حاضر در فهرست پرجستجوترین عبارات میشود به Eminem و Drake و Kendrick Lamar اشاره کرد.
- WWE پرجستجوترین عبارت در میان علاقهمندان به ورزش و سرگرمی به حساب میآید.
- دو بازی Minecraft و Fortnite همچنان بیشترین محبوبیت را در دنیای ویدیوگیم دارند و میتوانید انواع ایده های گیمینگ یوتیوب را با این دو بازی پیادهسازی کنید.

بالاترین نرخ سابسکرایب برای کدام کانالها است؟
با نگاهی به نرخ سابسکرایب هر کانال میتوان به میزان موفقیت و محبوبیت آن در میان مخاطبان پی برد. در واقع اگر بخواهیم ساده بگوییم، هرچه سابسکرایبرهای یک کانال بیشتر باشد، معمولا با محتوایی بهتر و سرگرمکنندهتر روبهرو خواهید شد.
اما کدام کانالها در جذب مخاطب از دیگران موفقتر بودهاند؟ فهرست پایین ۵۰ کانال که بیشترین نرخ سابسکرایب را به دست آوردهاند نشان میدهد.
| رده | نام کانال | تعداد ویدیوها | تعداد سابسکرایبرها | تعداد بازدیدها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 804 | 292 میلیون | 53.15 میلیارد |
| 2 | T-Series | 21.28 هزار | 268 میلیون | 259.26 میلیارد |
| 3 | Cocomelon – Nursery Rhymes | 1.19 هزار | 177 میلیون | 182.88 میلیارد |
| 4 | SET India | 140.34 هزار | 174 میلیون | 165.77 میلیارد |
| 5 | Kids Diana Show | 1.23 هزار | 123 میلیون | 104.08 میلیارد |
| 6 | Vlad and Niki | 732 | 120 میلیون | 91.89 میلیارد |
| 7 | Like Nastya | 887 | 117 میلیون | 101.6 میلیارد |
| 8 | PewDiePie | 4.77 هزار | 111 میلیون | 29.33 میلیارد |
| 9 | Zee Music Company | 11.44 هزار | 108 میلیون | 67.4 میلیارد |
| 10 | WWE | 77.19 هزار | 102 میلیون | 85.6 میلیارد |
| 11 | Goldmines | 8.66 هزار | 97.7 میلیون | 29.24 میلیارد |
| 12 | BLACKPINK | 597 | 94.1 میلیون | 36.02 میلیارد |
| 13 | Sony SAB | 86.86 هزار | 93.3 میلیون | 116.24 میلیارد |
| 14 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 803 | 91.6 میلیون | 51.34 میلیارد |
| 15 | Zee TV | 178.39 هزار | 81.4 میلیون | 91.01 میلیارد |
| 16 | 5-Minute Crafts | 7.09 هزار | 80.7 میلیون | 27.46 میلیارد |
| 17 | BANGTANTV | 2.52 هزار | 78.4 میلیون | 22.97 میلیارد |
| 18 | Baby Shark – Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 3.25 هزار | 75.7 میلیون | 44.26 میلیارد |
| 19 | HYBE LABELS | 1.9 هزار | 75.2 میلیون | 34.63 میلیارد |
| 20 | Colors TV | 154.48 هزار | 73.6 میلیون | 71.64 میلیارد |
| 21 | Justin Bieber | 249 | 73.1 میلیون | 32.63 میلیارد |
| 22 | Stokes Twins | 309 | 71.4 میلیون | 10.17 میلیارد |
| 23 | Shemaroo Filmi Gaane | 8.62 هزار | 68.7 میلیون | 29.44 میلیارد |
| 24 | T-Series Bhakti Sagar | 28.14 هزار | 68.1 میلیون | 34.26 میلیارد |
| 25 | Canal KondZilla | 2.82 هزار | 67.2 میلیون | 38.35 میلیارد |
| 26 | Tips Official | 5.95 هزار | 66.7 میلیون | 39.28 میلیارد |
| 27 | Aaj Tak | 370.69 هزار | 65.7 میلیون | 32.33 میلیارد |
| 28 | El Reino Infantil | 1.49 هزار | 64.7 میلیون | 60.92 میلیارد |
| 29 | Infobells – Hindi | 680 | 62.8 میلیون | 36.44 میلیارد |
| 30 | Wave Music | 20.21 هزار | 62.2 میلیون | 42.87 میلیارد |
| 31 | Movieclips | 40.74 هزار | 61.6 میلیون | 62.43 میلیارد |
| 32 | Sony Music India | 4.77 هزار | 60.8 میلیون | 32.23 میلیارد |
| 33 | EminemMusic | 166 | 60.7 میلیون | 30.04 میلیارد |
| 34 | YRF | 4.12 هزار | 60.4 میلیون | 41.49 میلیارد |
| 35 | Dude Perfect | 440 | 60.3 میلیون | 17.51 میلیارد |
| 36 | Taylor Swift | 269 | 59.4 میلیون | 35.44 میلیارد |
| 37 | ZAMZAM ELECTRONICS TRADING | 17.81 هزار | 59.3 میلیون | 27.4 میلیارد |
| 38 | Toys and Colors | 1.26 هزار | 57.9 میلیون | 67.16 میلیارد |
| 39 | Marshmello | 487 | 57.2 میلیون | 15.9 میلیارد |
| 40 | LooLoo Kids – Nursery Rhymes and Children’s Songs | 854 | 57.1 میلیون | 34.8 میلیارد |
| 41 | A4 | 923 | 57.1 میلیون | 29.19 میلیارد |
| 42 | BillionSurpriseToys – Nursery Rhymes & Cartoons | 1.07 هزار | 56.9 میلیون | 11.67 میلیارد |
| 43 | HAR PAL GEO | 135.58 هزار | 55.5 میلیون | 54.68 میلیارد |
| 44 | Ed Sheeran | 507 | 54.8 میلیون | 32.44 میلیارد |
| 45 | PANDA BOI | 1.1 هزار | 54.8 میلیون | 24.49 میلیارد |
| 46 | ARY Digital HD | 140.87 هزار | 54.3 میلیون | 51.71 میلیارد |
| 47 | Ariana Grande | 197 | 54.3 میلیون | 26.21 میلیارد |
| 48 | Mark Rober | 159 | 54 میلیون | 6.52 میلیارد |
| 49 | Shemaroo | 12.42 هزار | 53.8 میلیون | 24.68 میلیارد |
| 50 | Fede Vigevani | 1.34 هزار | 52.4 میلیون | 14.52 میلیارد |
چرا شناسایی بیشترین سرچ یوتیوب برای یوتیوبرها ضروری است؟
هرکسی که به دنبال تولید محتوا در یوتیوب باشد، با نیمنگاهی به ابزار YouTube Analytics و شاخص های آنالیز کانال، انبوهی اطلاعات ارزشمند راجع به چگونگی بالا بردن ویو و افزایش واچ تایم کانال به دست میآورد. در ادامه میگوییم چرا بررسی دائمی آمار و ارقام کانال و همینطور جستجوهای مخاطبان ضروری است:
- درک نیازهای مخاطب: ابزار YouTube Analytics و ابزارهای مشابه، اطلاعاتی پرجزییات راجع به مخاطبان، علایق و همینطور رفتارهای آنها در اختیارتان میگذارند. بنابراین درکی عمیق از ماهیت مخاطبان خود به دست میآورید و میتوانید محتوایی هدفمندتر و شخصیسازیشدهتر برای آنها بسازید.
- شناسایی ترندها: آمارها به شما در شناسایی ترندهای روز و سوژههای محبوب کمک میکنند. بعد از این میتوانید محتوا خاص خودتان را راجع به هر سوژه بسازید و توجه قشر بزرگی از مخاطبان را به دست آورید. به این ترتیب کانالی مرتبط به موضوعات روز خواهید داشت و به مردم دلیلی برای بازگشت به ویدیوها میدهید.

- بهینهسازی هرچه بهتر کانال: یوتیوب عملا یک موتور جستجو بزرگ است که به یوتیوبرها اجازه میدهد با بهکارگیری استراتژیهای سئو یوتیوب، از دیده شدن ویدیوها مطمئن شوند. با تحقیق کلمات کلیدی و شناسایی بیشترین سرچ یوتیوب میتوانید تایتل، دیسکریپشن و تگ های یوتیوب را هوشمندانهتر انتخاب کنید و مطمئن شوید از صفحه نتایج جستجو کاربران سر در میآورید.
- بهینهسازی محتوا: با آنالیز کانال و جستجوهای یوتیوب، میتوانید دقیقا تشخیص دهید کدام ویدیوها بیشترین رضایت را برای مخاطبان به همراه میآورند. برای مثال میشود پربازدیدترین ویدیوها، پرجستجوترین عبارات و الگوهای سابسکرایب کردن کانالها را بررسی و استراتژی محتوا را بهگونهای بهینهسازی کرد که بیشترین اثرگذاری را به همراه آورد.
- مشارکت با دیگران: در نهایت با شناسایی محبوبترین کانالها میتوانید فرصتهایی بینظیر برای همکاری با دیگر یوتیوبرها و ولاگرها به دست آورید. ساخت ویدیو یا لایو گذاشتن به صورت مشترک، یکی از موثرترین روشها برای جذب مخاطبان هرچه بیشتر و بالا بردن سابسکرایب کانال به حساب میآید.
جمعبندی و سوالات متداول پیرامون بیشترین سرچ یوتیوب
در نهایت باید گفت یوتیوب پلتفرمی بینظیر برای برقراری ارتباط با مخاطبان علاقهمند به محتوا ویدیویی، گسترش دادن جامعه مخاطبان و همینطور کسب درآمد و مانیتایز ویدیوها به روشهای گوناگون است. اما برای اینکه همواره موفق باقی بمانید و عملکرد خود را بهبود دهید، نیاز به شناسایی ترندها و بیشترین سرچ یوتیوب خواهید داشت و از طرف دیگر نباید همکاری با دیگران و توجه به سئو را نیز از یاد ببرید.
بیشترین سرچ یوتیوب متعلق به چه عبارتی است؟
اگرچه آمار جستجوهای مردم میتواند بسته به هر منطقه جغرافیایی متفاوت باشد، با نگاهی به آمار بینالمللی متوجه میشویم کلمه کلیدی ASMR با اختلاف قابل توجه، پرجستجوترین عبارت این پلتفرم به حساب میآید و میلیونها مخاطب دارد.
کدام سوژههای یوتیوب بیشتر از بقیه جستجو میشوند؟
با بررسی ۱۰۰ عبارت پرجستجو در یوتیوب متوجه میشویم از میان تمام کتگوری های یوتیوب، مردم بیش از هر چیز دیگر به موضوعاتی مانند ASMR، بازیهای ویدیویی و موسیقی تمایل نشان میدهند. بازتاب همین علایق را میتوان در کانالهایی که بیشترین سابسکرایب یوتیوب را به دست آوردهاند نیز دید.
+ منبع: Backlinko

